Souffleur à flux croisé série 40-43
Paramètres du produit
| Modèle | Volts (VAC) | Fréquence (Hz) | Dimensions du rouleau ¢D*Lmm | Puissance d'entrée (W) | Vitesse (tr/min) ±10 % | vitesse de l'air MS | qualité d'isolation |
| ZTR43260/4815 | 110-240 | 50/60 | 43 ¢*160 | 8-16 | 1200-2500 | 2,5-6 | E, B, FH |
| ZTL43190/4815 | 110-240 | 50/60 | 43 ¢*190 | 8-16 | 1200-2500 | 2,5-6 | E, B, FH |
| ZTR43260-4815 | 110-240 | 50/60 | 43 ¢*260 | 10-14 | 1100-1700 | 3-6 | E, B, FH |
| ZTL43260-4820 | 110-240 | 50/60 | 43 ¢*260 | 12-18 | 1000-2200 | 3-8 | E, B, FH |
| ZTR43306 | 110-240 | 50/60 | 43 ¢*306 | 10-18 | 1000-2500 | 3-6 | E, B, FH |
| Application | Cheminée électrique, chauffage électrique, déshumidificateur, radiateur d'appoint, armoire de désinfection, etc. Remarque : notre usine dispose d'un bureau d'études, d'un atelier de moulage et d'une presse automatique rapide. Vous pouvez nous fournir les dimensions et les paramètres souhaités, et nous nous chargeons du reste. Les données de ce tableau sont données à titre indicatif. Veuillez nous contacter pour obtenir un plan détaillé avec les paramètres précis, en 2D ou 3D. | ||||||
description du produit






