010203
Série de fans de Sirocco
Paramètres du produit
| Modèle | Volts (VAC) | Fréquence (Hz) | Taille des roues MM | Puissance d'entrée (W) | Vitesse (tr/min) ±10 % | température ambiante℃ | qualité d'isolation |
| ZTG6013 | 100-240 | 50/60 | 75 | 11 | 1900 - 2800 | -30/+100℃ | H |
| ZTG6015 | 100-240 | 50/60 | 75 | 17 | 1900 - 2800 | -30/+100℃ | H |
| ZTG6020 | 100-240 | 50/60 | 85 | 18 | 1900 - 2800 | -30/+100℃ | H |
| ZTG6025 | 100-240 | 50/60 | 85 | 22 | 1900 - 2800 | 30/+100℃ | H |
| ZT6035 | 100-240 | 50/60 | 85 | 28 | 1900 - 2800 | -30/+100℃ | H |
| Application | Utilisation dans les appareils de chauffage, les poêles à granulés, le refroidissement d'équipements, etc. Les paramètres et les dimensions du moteur sont personnalisables. | ||||||
description du produit
Le ventilateur à cage d'écureuil Zhongtuo est certifié CE, UL et conforme aux normes RoHS/REACH. Son carter électrophorétique est utilisé dans les fours, les brûleurs à combustion, les systèmes de tirage forcé, les ventilateurs de brûleurs à mazout, etc. Il est équipé d'un moteur à pôles ombrés à courant alternatif, d'un carter à spirale électrophorétique noir, d'une construction à roulements à billes et d'une isolation de classe H. Idéal pour les zones de combustion à haute température des fours et brûleurs, il se distingue par son carter à revêtement électrophorétique noir, sa turbine à cage d'écureuil à haut débit et son faible niveau sonore. La roue est en alliage d'aluminium.
Peut être produit en fonction de vos paramètres et de la taille.
Peut être produit en fonction de vos paramètres et de la taille.




